พฤษภาคม 02, 2024, 11:13:39 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
คณิตศาสตร์ MATHEMATICS - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 4187
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 5432
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 5003
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 155
ออนไลน์มากที่สุด: 891 - พฤษภาคม 23, 2017, 08:02:40 pm
ออนไลน์วันนี้: 184
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 3.47
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 1.64
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 1.51
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 46
สมาชิกล่าสุด: IsobelLade
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 75.69
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1.8
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
sheetbook8899 2196
oimtutor 894
sheetchula 462
testnook 414
linksob99 263
linksob 248
nantaporn 199
sheetchulaonline 170
took 97
น้องมิว 77
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ 5068
แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ 107
ฟิสิกส์ 20
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 17
ห้องปฐมวัย 16
เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 16
เฉลยคณิตศาสตร์ ม.4 16
เคมี 15
ประถมศึกษา 15
สรุป สูตร ความรู้พื้นฐาน 13
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59 ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป 22
คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท อบต อบจ เทศบาล 10
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ใหม่ล่าสุดปี60 10
แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใหม่ล่าสุดปี60 10
รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก. ปี 60 (ข้อสอบ+เฉลย มากกว่า 500 ข้อ) 8
คู่มือสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุดปี2560 8
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์) สำนักงานตำรวจแห่งชา 8
แนวข้อสอบผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8
แนวข้อสอบผบ.หมู่ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59 ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป 498888
เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 3 บทที่ 4 "ลำดับและอนุกรม" 268908
รวมเฉลย เคมี พื้นฐาน และ เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1-5 (สสวท.) 265511
รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 260452
เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3 (สสวท.) คู่มือครู เคมี เล่ม 3 รายวิชาเพิ่มเติม 244545
เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1 พื้นฐาน (สสวท.) บทที่ 4  ฟังก์ชัน 241657
คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 2 ม.4-6 (สสวท.) 233326
รวม เฉลยฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1-5 ม.4-ม.6 มาใหม่ จ้า 221575
เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 2 (สสวท.) คู่มือครู เคมี เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม 210869
เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 5 (สสวท.) คู่มือครู เคมี เล่ม 5 รายวิชาเพิ่มเติม 209585
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
sheetbook8899 2196
oimtutor 894
testnook 404
linksob99 263
linksob 248
sheetchula 211
sheetchulaonline 170
nantaporn 115
น้องมิว 74
took 70
took 4วัน 12ชั่วโมง 47นาที
sheetbook8899 3วัน 17ชั่วโมง 19นาที
test 2วัน 9ชั่วโมง 38นาที
oimtutor 1วัน 18ชั่วโมง 8นาที
น้องมิว 1วัน 13ชั่วโมง 31นาที
linksob 1วัน 11ชั่วโมง 21นาที
sheetchula 1วัน 3ชั่วโมง 17นาที
sheetchulaonline 14ชั่วโมง 41นาที
teach 9ชั่วโมง 35นาที
testnook 8ชั่วโมง 42นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 0 184
เมษายน 2024 0 0 0 156
มีนาคม 2024 0 0 0 56
2024-03-01 0 0 0 25
2024-03-02 0 0 0 30
2024-03-03 0 0 0 32
2024-03-04 0 0 0 16
2024-03-05 0 0 0 36
2024-03-06 0 0 0 45
2024-03-07 0 0 0 34
2024-03-08 0 0 0 33
2024-03-09 0 0 0 27
2024-03-10 0 0 0 27
2024-03-11 0 0 0 24
2024-03-12 0 0 0 24
2024-03-13 0 0 0 28
2024-03-14 0 0 0 19
2024-03-15 0 0 0 28
2024-03-16 0 0 0 26
2024-03-17 0 0 0 18
2024-03-18 0 0 0 19
2024-03-19 0 0 0 24
2024-03-20 0 0 0 21
2024-03-21 0 0 0 24
2024-03-22 0 0 0 20
2024-03-23 0 0 0 15
2024-03-24 0 0 0 23
2024-03-25 0 0 0 17
2024-03-26 0 0 0 26
2024-03-27 0 0 0 38
2024-03-28 0 0 0 40
2024-03-29 0 0 0 56
2024-03-30 0 0 0 21
2024-03-31 0 0 0 30
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 68
2024-02-01 0 0 0 37
2024-02-02 0 0 0 29
2024-02-03 0 0 0 35
2024-02-04 0 0 0 37
2024-02-05 0 0 0 53
2024-02-06 0 0 0 61
2024-02-07 0 0 0 40
2024-02-08 0 0 0 29
2024-02-09 0 0 0 36
2024-02-10 0 0 0 49
2024-02-11 0 0 0 68
2024-02-12 0 0 0 33
2024-02-13 0 0 0 42
2024-02-14 0 0 0 27
2024-02-15 0 0 0 32
2024-02-16 0 0 0 63
2024-02-17 0 0 0 60
2024-02-18 0 0 0 55
2024-02-19 0 0 0 44
2024-02-20 0 0 0 36
2024-02-21 0 0 0 27
2024-02-22 0 0 0 17
2024-02-23 0 0 0 33
2024-02-24 0 0 0 37
2024-02-25 0 0 0 26
2024-02-26 0 0 0 18
2024-02-27 0 0 0 16
2024-02-28 0 0 0 27
2024-02-29 0 0 0 40
มกราคม 2024 0 0 0 67
ธันวาคม 2023 0 0 0 65
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 61
ตุลาคม 2023 0 0 0 48
กันยายน 2023 0 0 0 98
สิงหาคม 2023 0 0 0 49
กรกฎาคม 2023 0 0 0 37
มิถุนายน 2023 0 0 0 50
2023-06-01 0 0 0 30
2023-06-02 0 0 0 27
2023-06-03 0 0 0 29
2023-06-04 0 0 0 23
2023-06-05 0 0 0 31
2023-06-06 0 0 0 34
2023-06-07 0 0 0 36
2023-06-08 0 0 0 36
2023-06-09 0 0 0 26
2023-06-10 0 0 0 31
2023-06-11 0 0 0 27
2023-06-12 0 0 0 28
2023-06-13 0 0 0 36
2023-06-14 0 0 0 41
2023-06-15 0 0 0 45
2023-06-16 0 0 0 28
2023-06-17 0 0 0 40
2023-06-18 0 0 0 39
2023-06-19 0 0 0 49
2023-06-20 0 0 0 48
2023-06-21 0 0 0 33
2023-06-22 0 0 0 50
2023-06-23 0 0 0 39
2023-06-24 0 0 0 14
2023-06-25 0 0 0 31
2023-06-26 0 0 0 28
2023-06-27 0 0 0 22
2023-06-28 0 0 0 17
2023-06-29 0 0 0 25
2023-06-30 0 0 0 19
พฤษภาคม 2023 0 0 0 52
2023-05-01 0 0 0 6
2023-05-02 0 0 0 9
2023-05-03 0 0 0 11
2023-05-04 0 0 0 14
2023-05-05 0 0 0 14
2023-05-06 0 0 0 14
2023-05-07 0 0 0 17
2023-05-08 0 0 0 17
2023-05-09 0 0 0 22
2023-05-10 0 0 0 20
2023-05-11 0 0 0 23
2023-05-12 0 0 0 14
2023-05-13 0 0 0 21
2023-05-14 0 0 0 24
2023-05-15 0 0 0 24
2023-05-16 0 0 0 39
2023-05-17 0 0 0 40
2023-05-18 0 0 0 42
2023-05-19 0 0 0 33
2023-05-20 0 0 0 30
2023-05-21 0 0 0 38
2023-05-22 0 0 0 49
2023-05-23 0 0 0 47
2023-05-24 0 0 0 31
2023-05-25 0 0 0 33
2023-05-26 0 0 0 41
2023-05-27 0 0 0 52
2023-05-28 0 0 0 34
2023-05-29 0 0 0 38
2023-05-30 0 0 0 36
2023-05-31 0 0 0 39
เมษายน 2023 0 0 0 45
มีนาคม 2023 0 0 0 52
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 64
มกราคม 2023 2 2 0 473
ธันวาคม 2022 0 0 0 96
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 57
ตุลาคม 2022 0 0 0 82
กันยายน 2022 0 0 0 130
สิงหาคม 2022 0 0 0 45
กรกฎาคม 2022 5 5 0 95
มิถุนายน 2022 0 0 0 33
พฤษภาคม 2022 0 0 0 48
2022-05-01 0 0 0 18
2022-05-02 0 0 0 18
2022-05-03 0 0 0 22
2022-05-04 0 0 0 32
2022-05-05 0 0 0 18
2022-05-06 0 0 0 17
2022-05-07 0 0 0 20
2022-05-08 0 0 0 16
2022-05-09 0 0 0 23
2022-05-10 0 0 0 34
2022-05-11 0 0 0 24
2022-05-12 0 0 0 25
2022-05-13 0 0 0 22
2022-05-14 0 0 0 19
2022-05-15 0 0 0 23
2022-05-16 0 0 0 22
2022-05-17 0 0 0 28
2022-05-18 0 0 0 34
2022-05-19 0 0 0 48
2022-05-20 0 0 0 32
2022-05-21 0 0 0 22
2022-05-22 0 0 0 36
2022-05-23 0 0 0 37
2022-05-24 0 0 0 42
2022-05-25 0 0 0 39
2022-05-26 0 0 0 30
2022-05-27 0 0 0 34
2022-05-28 0 0 0 22
2022-05-29 0 0 0 26
2022-05-30 0 0 0 29
2022-05-31 0 0 0 30
เมษายน 2022 1 1 0 25
มีนาคม 2022 0 0 0 40
กุมภาพันธ์ 2022 1 1 0 37
มกราคม 2022 1 1 0 39
ธันวาคม 2021 0 0 0 57
พฤศจิกายน 2021 1 1 0 39
ตุลาคม 2021 1 1 0 35
กันยายน 2021 0 0 0 24
สิงหาคม 2021 1 1 0 38
กรกฎาคม 2021 0 0 0 34
มิถุนายน 2021 1 1 0 37
พฤษภาคม 2021 11 11 0 27
เมษายน 2021 12 12 0 18
มีนาคม 2021 6 6 0 23
กุมภาพันธ์ 2021 10 10 0 19
มกราคม 2021 1 1 0 20
ธันวาคม 2020 35 35 0 25
2020-12-01 0 0 0 21
2020-12-02 0 0 0 18
2020-12-03 0 0 0 15
2020-12-04 0 0 0 23
2020-12-05 1 1 0 13
2020-12-06 0 0 0 17
2020-12-07 2 2 0 22
2020-12-08 0 0 0 25
2020-12-09 2 2 0 18
2020-12-10 0 0 0 11
2020-12-11 0 0 0 13
2020-12-12 3 3 0 15
2020-12-13 0 0 0 16
2020-12-14 0 0 0 17
2020-12-15 3 3 0 16
2020-12-16 2 2 0 14
2020-12-17 2 2 0 16
2020-12-18 2 2 0 12
2020-12-19 2 2 0 12
2020-12-20 0 0 0 13
2020-12-21 0 0 0 14
2020-12-22 2 2 0 16
2020-12-23 2 2 0 15
2020-12-24 2 2 0 11
2020-12-25 2 2 0 13
2020-12-26 2 2 0 12
2020-12-27 0 0 0 14
2020-12-28 2 2 0 11
2020-12-29 2 2 0 13
2020-12-30 2 2 0 10
2020-12-31 0 0 0 11
พฤศจิกายน 2020 37 37 0 22
ตุลาคม 2020 30 30 0 26
กันยายน 2020 76 76 0 26
สิงหาคม 2020 22 22 0 35
กรกฎาคม 2020 1 1 0 27
มิถุนายน 2020 0 0 0 17
พฤษภาคม 2020 1 1 0 17
เมษายน 2020 0 0 0 14
มีนาคม 2020 1 1 0 57
กุมภาพันธ์ 2020 1 1 0 28
2020-02-01 0 0 0 16
2020-02-02 1 1 0 9
2020-02-03 0 0 0 19
2020-02-04 0 0 0 16
2020-02-05 0 0 0 15
2020-02-06 0 0 0 18
2020-02-07 0 0 0 11
2020-02-08 0 0 0 9
2020-02-09 0 0 0 13
2020-02-10 0 0 0 15
2020-02-11 0 0 0 23
2020-02-12 0 0 0 16
2020-02-13 0 0 0 28
2020-02-14 0 0 0 20
2020-02-15 0 0 0 12
2020-02-16 0 0 0 13
2020-02-17 0 0 0 14
2020-02-18 0 0 0 18
2020-02-19 0 0 0 19
2020-02-20 0 0 0 25
2020-02-21 0 0 0 10
2020-02-22 0 0 0 14
2020-02-23 0 0 0 12
2020-02-24 0 0 0 15
2020-02-25 0 0 0 11
2020-02-26 0 0 0 13
2020-02-27 0 0 0 16
2020-02-28 0 0 0 23
2020-02-29 0 0 0 10
มกราคม 2020 1 1 0 28
ธันวาคม 2019 0 0 0 58
พฤศจิกายน 2019 1 1 0 56
2019-11-01 0 0 0 31
2019-11-02 0 0 0 17
2019-11-03 0 0 0 24
2019-11-04 0 0 0 35
2019-11-05 1 1 0 45
2019-11-06 0 0 0 38
2019-11-07 0 0 0 30
2019-11-08 0 0 0 21
2019-11-09 0 0 0 21
2019-11-10 0 0 0 43
2019-11-11 0 0 0 42
2019-11-12 0 0 0 56
2019-11-13 0 0 0 56
2019-11-14 0 0 0 40
2019-11-15 0 0 0 38
2019-11-16 0 0 0 18
2019-11-17 0 0 0 30
2019-11-18 0 0 0 39
2019-11-19 0 0 0 47
2019-11-20 0 0 0 40
2019-11-21 0 0 0 39
2019-11-22 0 0 0 38
2019-11-23 0 0 0 25
2019-11-24 0 0 0 38
2019-11-25 0 0 0 43
2019-11-26 0 0 0 43
2019-11-27 0 0 0 39
2019-11-28 0 0 0 35
2019-11-29 0 0 0 23
2019-11-30 0 0 0 19
ตุลาคม 2019 1 1 0 31
กันยายน 2019 1 1 0 210
สิงหาคม 2019 1 1 0 129
กรกฎาคม 2019 1 1 0 58
มิถุนายน 2019 0 0 162 83
พฤษภาคม 2019 1 1 251 86
เมษายน 2019 2 2 270 65
มีนาคม 2019 1 1 238 52
กุมภาพันธ์ 2019 138 138 227 81
มกราคม 2019 18 18 282 69
2019-01-01 0 0 8 59
2019-01-02 0 0 4 64
2019-01-03 0 0 11 57
2019-01-04 0 0 10 66
2019-01-05 0 0 5 50
2019-01-06 0 0 8 56
2019-01-07 0 0 4 65
2019-01-08 0 0 8 62
2019-01-09 14 14 10 68
2019-01-10 0 0 10 61
2019-01-11 0 0 10 52
2019-01-12 0 0 19 52
2019-01-13 0 0 13 46
2019-01-14 0 0 3 68
2019-01-15 0 0 19 69
2019-01-16 0 0 11 55
2019-01-17 0 0 7 61
2019-01-18 0 0 9 64
2019-01-19 0 0 6 40
2019-01-20 0 0 8 59
2019-01-21 0 0 9 54
2019-01-22 0 0 7 60
2019-01-23 0 0 14 62
2019-01-24 0 0 11 55
2019-01-25 3 3 9 52
2019-01-26 1 1 8 56
2019-01-27 0 0 6 56
2019-01-28 0 0 7 69
2019-01-29 0 0 9 61
2019-01-30 0 0 9 64
2019-01-31 0 0 10 60
ธันวาคม 2018 35 35 545 97
พฤศจิกายน 2018 25 25 487 109
ตุลาคม 2018 64 64 683 97
กันยายน 2018 50 50 823 86
สิงหาคม 2018 145 145 697 86
กรกฎาคม 2018 168 168 691 121
มิถุนายน 2018 109 109 1210 142
พฤษภาคม 2018 37 38 372 167
เมษายน 2018 116 116 361 58
มีนาคม 2018 140 141 29 101
กุมภาพันธ์ 2018 266 266 131 236
มกราคม 2018 145 146 165 305
ธันวาคม 2017 149 154 164 364
พฤศจิกายน 2017 265 284 317 523
ตุลาคม 2017 377 409 83 309
กันยายน 2017 517 617 120 420
สิงหาคม 2017 436 459 145 397
2017-08-01 17 17 0 338
2017-08-02 26 31 9 356
2017-08-03 14 14 2 285
2017-08-04 25 25 5 185
2017-08-05 9 9 2 148
2017-08-06 8 8 5 277
2017-08-07 5 5 5 373
2017-08-08 24 24 11 371
2017-08-09 15 15 3 397
2017-08-10 5 5 4 320
2017-08-11 15 15 2 110
2017-08-12 21 21 1 110
2017-08-13 0 0 2 128
2017-08-14 0 0 6 239
2017-08-15 31 31 4 343
2017-08-16 6 6 2 304
2017-08-17 15 15 5 286
2017-08-18 17 17 2 174
2017-08-19 15 15 2 128
2017-08-20 20 20 3 291
2017-08-21 27 30 7 352
2017-08-22 1 3 5 346
2017-08-23 22 25 9 330
2017-08-24 18 18 7 324
2017-08-25 9 9 4 240
2017-08-26 22 32 8 162
2017-08-27 23 23 8 277
2017-08-28 0 0 7 342
2017-08-29 25 25 5 389
2017-08-30 0 0 6 349
2017-08-31 1 1 4 347
กรกฎาคม 2017 410 492 116 440
2017-07-01 35 72 3 167
2017-07-02 1 1 1 296
2017-07-03 6 6 3 439
2017-07-04 7 7 4 440
2017-07-05 4 4 5 430
2017-07-06 29 29 4 324
2017-07-07 37 37 3 160
2017-07-08 13 13 1 116
2017-07-09 40 40 6 141
2017-07-10 10 10 5 276
2017-07-11 11 11 10 370
2017-07-12 10 10 4 374
2017-07-13 15 28 10 385
2017-07-14 13 13 2 203
2017-07-15 20 20 2 130
2017-07-16 25 25 3 258
2017-07-17 2 4 2 298
2017-07-18 19 19 4 299
2017-07-19 25 34 2 228
2017-07-20 10 10 4 228
2017-07-21 12 12 1 121
2017-07-22 4 4 3 95
2017-07-23 14 20 1 195
2017-07-24 0 0 7 294
2017-07-25 0 1 7 306
2017-07-26 11 11 6 262
2017-07-27 19 19 0 120
2017-07-28 3 3 2 95
2017-07-29 15 29 2 175
2017-07-30 0 0 4 204
2017-07-31 0 0 5 341
มิถุนายน 2017 294 368 156 639
2017-06-01 0 0 17 639
2017-06-02 0 0 8 240
2017-06-03 0 0 8 220
2017-06-04 4 4 10 489
2017-06-05 0 0 7 562
2017-06-06 25 25 2 526
2017-06-07 0 0 7 462
2017-06-08 6 6 4 459
2017-06-09 4 4 1 212
2017-06-10 21 21 5 215
2017-06-11 0 0 8 405
2017-06-12 0 0 6 539
2017-06-13 29 34 5 566
2017-06-14 0 0 8 472
2017-06-15 5 5 3 433
2017-06-16 15 17 1 206
2017-06-17 7 7 4 194
2017-06-18 0 1 5 332
2017-06-19 9 9 3 459
2017-06-20 13 13 8 480
2017-06-21 13 17 8 452
2017-06-22 10 10 6 471
2017-06-23 0 0 1 198
2017-06-24 1 1 0 157
2017-06-25 35 35 4 269
2017-06-26 37 37 5 350
2017-06-27 14 14 3 424
2017-06-28 9 43 4 393
2017-06-29 30 30 4 365
2017-06-30 7 35 1 199
พฤษภาคม 2017 148 173 265 891
เมษายน 2017 58 62 39 511
มีนาคม 2017 46 48 114 216
กุมภาพันธ์ 2017 81 82 252 545
มกราคม 2017 63 65 203 525
2017-01-01 2 2 0 65
2017-01-02 4 4 2 85
2017-01-03 2 2 5 186
2017-01-04 0 0 4 323
2017-01-05 0 0 4 302
2017-01-06 0 0 5 183
2017-01-07 1 1 6 130
2017-01-08 0 1 9 243
2017-01-09 3 3 5 363
2017-01-10 9 9 10 350
2017-01-11 12 12 7 366
2017-01-12 1 1 5 305
2017-01-13 0 0 4 166
2017-01-14 0 0 3 110
2017-01-15 5 5 5 138
2017-01-16 1 1 9 289
2017-01-17 4 4 7 420
2017-01-18 10 10 7 414
2017-01-19 1 1 10 420
2017-01-20 0 0 2 252
2017-01-21 2 2 6 174
2017-01-22 0 0 7 373
2017-01-23 0 1 7 479
2017-01-24 0 0 12 479
2017-01-25 0 0 13 484
2017-01-26 0 0 10 402
2017-01-27 0 0 3 261
2017-01-28 1 1 5 163
2017-01-29 5 5 9 389
2017-01-30 0 0 10 466
2017-01-31 0 0 12 525
ธันวาคม 2016 52 52 173 455
พฤศจิกายน 2016 89 90 243 619
ตุลาคม 2016 103 104 69 342
2016-10-01 0 1 3 58
2016-10-02 3 3 4 84
2016-10-03 1 1 2 92
2016-10-04 5 5 1 89
2016-10-05 1 1 2 83
2016-10-06 2 2 1 78
2016-10-07 6 6 1 59
2016-10-08 0 0 0 42
2016-10-09 0 0 2 51
2016-10-10 6 6 1 55
2016-10-11 0 0 0 65
2016-10-12 0 0 2 62
2016-10-13 0 0 1 47
2016-10-14 0 0 2 48
2016-10-15 0 0 1 47
2016-10-16 1 1 3 44
2016-10-17 3 3 2 54
2016-10-18 5 5 4 90
2016-10-19 7 7 2 100
2016-10-20 22 22 3 88
2016-10-21 6 6 2 65
2016-10-22 28 28 1 61
2016-10-23 1 1 1 64
2016-10-24 2 2 1 81
2016-10-25 1 1 3 168
2016-10-26 0 0 4 249
2016-10-27 0 0 1 282
2016-10-28 1 1 3 122
2016-10-29 0 0 0 133
2016-10-30 0 0 9 173
2016-10-31 2 2 7 342
กันยายน 2016 94 101 193 681
สิงหาคม 2016 32 37 229 327
กรกฎาคม 2016 13 16 62 179
2016-07-01 0 0 7 125
2016-07-02 0 2 7 134
2016-07-03 0 0 3 56
2016-07-04 0 0 1 17
2016-07-14 0 0 0 14
2016-07-15 2 2 0 18
2016-07-16 11 11 3 27
2016-07-17 0 0 2 48
2016-07-18 0 0 1 56
2016-07-19 0 0 2 68
2016-07-20 0 0 2 136
2016-07-21 0 0 6 160
2016-07-22 0 0 1 90
2016-07-23 0 0 3 75
2016-07-24 0 0 1 123
2016-07-25 0 0 2 171
2016-07-26 0 1 3 179
2016-07-27 0 0 4 172
2016-07-28 0 0 2 150
2016-07-29 0 0 2 85
2016-07-30 0 0 6 98
2016-07-31 0 0 4 138
มิถุนายน 2016 16 28 151 427
2016-06-01 0 0 7 427
2016-06-02 0 5 9 395
2016-06-03 0 1 2 138
2016-06-04 2 2 3 155
2016-06-05 2 2 2 313
2016-06-06 0 5 8 414
2016-06-07 0 0 3 368
2016-06-08 0 1 8 363
2016-06-09 0 0 4 351
2016-06-10 2 2 3 139
2016-06-11 2 2 2 129
2016-06-12 0 0 7 319
2016-06-13 0 0 6 386
2016-06-14 0 0 5 352
2016-06-15 0 0 5 276
2016-06-16 0 0 4 296
2016-06-17 0 0 3 130
2016-06-18 0 0 2 128
2016-06-19 1 1 7 234
2016-06-20 1 1 10 398
2016-06-21 2 2 5 353
2016-06-22 0 0 4 308
2016-06-23 2 2 7 279
2016-06-24 1 1 1 107
2016-06-25 1 1 2 125
2016-06-26 0 0 7 245
2016-06-27 0 0 5 323
2016-06-28 0 0 8 315
2016-06-29 0 0 10 363
2016-06-30 0 0 2 284
พฤษภาคม 2016 50 51 125 591
เมษายน 2016 82 85 60 59
2016-04-01 7 7 2 56
2016-04-02 4 4 2 36
2016-04-03 5 5 3 39
2016-04-04 9 9 2 46
2016-04-05 8 8 1 50
2016-04-06 11 11 2 44
2016-04-07 0 0 1 40
2016-04-08 2 2 4 48
2016-04-09 7 7 2 34
2016-04-10 1 1 2 28
2016-04-11 2 2 0 40
2016-04-12 0 0 1 30
2016-04-13 1 1 0 32
2016-04-14 0 0 3 23
2016-04-15 0 0 2 22
2016-04-16 0 0 1 22
2016-04-17 6 6 2 32
2016-04-18 3 4 4 50
2016-04-19 0 0 1 48
2016-04-20 2 2 4 38
2016-04-21 2 2 0 38
2016-04-22 1 1 3 48
2016-04-23 2 2 1 38
2016-04-24 1 1 1 35
2016-04-25 5 5 4 59
2016-04-26 0 1 4 48
2016-04-27 0 0 4 51
2016-04-28 0 0 1 56
2016-04-29 1 2 3 51
2016-04-30 2 2 0 41
มีนาคม 2016 47 51 95 144
กุมภาพันธ์ 2016 1 7 163 242
มกราคม 2016 12 12 100 213
ธันวาคม 2015 0 14 90 225
2015-12-01 0 0 4 193
2015-12-02 0 0 3 200
2015-12-03 0 0 3 136
2015-12-04 0 1 2 72
2015-12-05 0 1 1 52
2015-12-06 0 1 4 76
2015-12-07 0 1 2 134
2015-12-08 0 1 3 168
2015-12-09 0 1 2 83
2015-12-10 0 1 5 95
2015-12-11 0 2 4 96
2015-12-12 0 2 4 87
2015-12-13 0 2 5 145
2015-12-14 0 0 4 204
2015-12-15 0 0 3 225
2015-12-16 0 0 7 218
2015-12-17 0 0 3 152
2015-12-18 0 0 0 87
2015-12-19 0 0 1 69
2015-12-20 0 0 4 128
2015-12-21 0 0 4 170
2015-12-22 0 0 4 172
2015-12-23 0 0 5 140
2015-12-24 0 0 2 104
2015-12-25 0 0 1 55
2015-12-26 0 0 3 50
2015-12-27 0 1 1 96
2015-12-28 0 0 3 117
2015-12-29 0 0 2 87
2015-12-30 0 0 0 34
2015-12-31 0 0 1 30
พฤศจิกายน 2015 11 12 122 228
ตุลาคม 2015 17 19 96 422
2015-10-01 0 0 3 96
2015-10-02 1 1 3 72
2015-10-03 4 4 3 57
2015-10-04 2 2 5 67
2015-10-05 1 1 3 115
2015-10-06 0 0 6 126
2015-10-07 1 1 3 131
2015-10-08 2 3 12 119
2015-10-09 0 0 9 131
2015-10-10 0 0 7 422
2015-10-11 0 0 3 412
2015-10-12 1 1 1 34
2015-10-13 0 0 1 49
2015-10-14 1 1 1 44
2015-10-15 0 0 2 39
2015-10-16 0 0 0 32
2015-10-17 0 0 1 39
2015-10-18 0 0 1 21
2015-10-19 0 0 0 43
2015-10-20 0 0 2 63
2015-10-21 0 1 3 56
2015-10-22 0 0 3 41
2015-10-23 4 4 3 39
2015-10-24 0 0 2 45
2015-10-25 0 0 1 56
2015-10-26 0 0 4 77
2015-10-27 0 0 2 85
2015-10-28 0 0 3 101
2015-10-29 0 0 2 99
2015-10-30 0 0 3 139
2015-10-31 0 0 4 65
กันยายน 2015 3 6 136 209
สิงหาคม 2015 7 13 152 181
กรกฎาคม 2015 0 0 74 160
มิถุนายน 2015 18 20 104 167
พฤษภาคม 2015 13 13 77 191
เมษายน 2015 68 80 150 178
มีนาคม 2015 5 7 37 61
กุมภาพันธ์ 2015 4 4 21 82
มกราคม 2015 3 3 24 67
ธันวาคม 2014 19 19 2 17
พฤศจิกายน 2014 13 13 5 28
2014-11-01 1 1 0 4
2014-11-02 0 0 0 6
2014-11-03 0 0 0 2
2014-11-04 0 0 0 6
2014-11-05 0 0 0 5
2014-11-06 1 1 1 6
2014-11-07 0 0 0 5
2014-11-08 0 0 0 6
